集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要从事开采及勘探位於俄罗斯的煤矿;及於韩国从事买卖矿产资源、商品、集成模组及汽油。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2023∕2024年度,集团营业额下降42﹒2%至6﹒65亿元,股东应占溢利下跌80﹒6%至 1﹒07亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少37﹒7%至765万元,毛利率持平於1﹒2%; (二)采矿:并无录得营业额,分部溢利下跌74﹒8%至1﹒36亿元; (三)买卖:营业额下降42﹒2%至6﹒65亿元,业绩转盈为亏,录得分部亏损1084万元; (四)2024年3月31日,集团之现金及现金等值物为23万元,带息借贷为6210万元,另有应付可 换股票据35﹒91亿元。流动比率为0﹒0039倍(2023年:0﹒0064倍),资产负债比 率(即带息借贷总额除以资产总值之比率)为8﹒46%(2023年:8﹒83%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2022 | |||||||||||||||
- 2022年1月,集团已更改名称为「能源及能量环球控股有限公司 E&P Global Holdings Ltd﹒」,前称为「西伯利亚矿业集团有限公司 Siberian Mining Group Co﹒﹐ Ltd﹒」。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|