集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要从事建筑材料贸易业务及物业投资。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2024年上半年度,集团营业额下降6﹒2%至2﹒27亿元,股东应占亏损扩大36倍至9239万元。 期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下跌23﹒5%至1551万元,毛利率减少1﹒5个百分点至6﹒8%; (二)销售材料:营业额下降6﹒2%至2﹒27亿元,占总营业额100%,分部溢利下跌25﹒5%至 1474万元; (三)物业投资:营业额减少28﹒2%至10万元,分部亏损扩大6﹒8倍至508万元; (四)於2024年6月30日,集团之银行及现金结余为1985万元,其他贷款为1﹒96亿元。流动比 率为0﹒7倍(2023年12月31日:0﹒6倍),资本负债比率(按净负债除以资本总额计算) 为117﹒2%(2023年12月31日:141﹒6%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年10月,集团以总代价2元出售兆铭及亨利达国际100%股权,两间公司於2022年6月底之 负债净额共4﹒94亿元。完成後,两间公司结欠集团之4﹒13亿元将获豁免,预期出售事项带来1﹒96 亿元亏损。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|