集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要从事建筑材料贸易业务及物业投资。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额下跌16﹒2%至2﹒7亿元,股东应占亏损收窄28﹒2%至2﹒57亿元。年 内,集团业务概况如下: (一)因无法取得充足适当审计证据,故核数师对综合财务报表作出保留意见; (二)整体毛利增长5﹒2%至1674万元,毛利率上升1﹒3个百分点至6﹒2%; (三)销售材料:营业额减少16﹒3%至2﹒69亿元,业绩转亏为盈,录得分部溢利1485万元; (四)物业投资:营业额上升15﹒4%至89万元,分部亏损扩大76﹒9%至3632万元; (五)於2022年12月31日,集团之银行及现金结余为810万元,其他贷款为2﹒02亿元。流动比 率为0﹒6倍(2021年12月31日:3﹒3倍),资本负债比率(按净负债除以权益总额计算) 为123﹒8%(2021年12月31日:51﹒8%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||
- 2024年2月,集团以每股$0﹒05向债权人李刚及其一致行动人士(持有集团26﹒9%权益)发行 8﹒97亿股股份,占经扩大的已发行股本62﹒32%,以将结欠其未偿还贷款合共4485万元的债务资 本化。完成後,李刚及其一致行动人士持有集团权益增至70﹒48%,并将申请清洗豁免。 - 2024年7月,集团以2元出售环能矿业及环能投资(香港)全部股权,该等公司负债净额约为2﹒29亿 元,并主要於中国从事物业投资。预期出售事项录得4060万元收益。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|