2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 15,820,983 | 29,227,516 | (16,020,597) | 20,314,317 |
投资活动之现金流量 | -- | (22,795,537) | (20,027,661) | (8,691,589) | (2,702,723) |
融资活动之现金流量 | -- | 3,682,190 | (7,699,424) | 20,659,003 | (11,498,123) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (3,292,364) | 1,500,431 | (4,053,183) | 6,113,471 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 26,586,354 | 24,968,842 | 29,259,623 | 23,255,238 |
汇率变动之影响 | -- | 14,610 | 117,081 | (237,598) | (109,086) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 23,308,600 | 26,586,354 | 24,968,842 | 29,259,623 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 3,169,894 |
增长率 | -11.527% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.460 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 8.255 |