2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 631,891 | 74,908 | (37,740) | 294,379 |
投资活动之现金流量 | -- | (398,533) | 969,463 | 3,594,058 | 1,401,558 |
融资活动之现金流量 | -- | (1,903,462) | (589,982) | (2,888,422) | (501,216) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (1,670,104) | 454,389 | 667,896 | 1,194,721 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 2,930,189 | 2,529,663 | 1,857,441 | 649,262 |
汇率变动之影响 | -- | 10,177 | (53,863) | 4,326 | 13,458 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,270,262 | 2,930,189 | 2,529,663 | 1,857,441 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 112,807 |
增长率 | -14.468% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.010 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.703 |