2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (290,794) | 198,324 | (395,981) | 260,269 |
投资活动之现金流量 | -- | 1,025,059 | 620,862 | 78,064 | 788,013 |
融资活动之现金流量 | -- | 103,170 | (862,573) | (157,903) | (196,267) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 837,435 | (43,387) | (475,820) | 852,015 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 3,661,450 | 3,998,814 | 4,330,691 | 3,097,288 |
汇率变动之影响 | -- | (37,796) | (293,977) | 143,943 | 381,388 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 4,461,089 | 3,661,450 | 3,998,814 | 4,330,691 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 288,077 |
增长率 | -22.458% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.269 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 11.658 |