2024/07 - 末期 坡元(千$) | 2023/07 坡元(千$) | 2022/07 坡元(千$) | 2021/07 坡元(千$) | 2020/07 坡元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 1,639 | (2,476) | (284) | 2,065 |
投资活动之现金流量 | -- | (42) | (37) | (8) | (375) |
融资活动之现金流量 | -- | (323) | (608) | (786) | 811 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 1,274 | (3,121) | (1,078) | 2,501 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 271 | 3,392 | 4,469 | 1,968 |
汇率变动之影响 | -- | 14 | (1) | 1 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,559 | 271 | 3,392 | 4,469 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | SGD -3,270,268 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | SGD -0.039 |
每股账面资产净值 ($) | SGD 0.013 |