2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 55,129 | 303,553 | 542,300 | 1,307,414 |
投资活动之现金流量 | -- | (223,406) | (271,289) | (810,924) | (1,003,859) |
融资活动之现金流量 | -- | (304,422) | (186,408) | 799,559 | 122,114 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (472,699) | (154,144) | 530,935 | 425,669 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,219,843 | 1,356,881 | 827,246 | 398,017 |
汇率变动之影响 | -- | 1,943 | 17,106 | (1,300) | 3,560 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 749,087 | 1,219,843 | 1,356,881 | 827,246 |
备注: | 实时报价更新时间为08/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 184,371 |
增长率 | -15.697% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.067 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.545 |