2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | (1,543) | (345) | (4,200) | 11,697 | (7,625) |
投资活动之现金流量 | (12,372) | (3,534) | (3,416) | (3,122) | (21,382) |
融资活动之现金流量 | 20,601 | (1,290) | (9,880) | (17,075) | (17,549) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 6,686 | (5,169) | (17,496) | (8,500) | (46,556) |
期初之现金及现金等价物 | 6,594 | 11,619 | 29,141 | 37,733 | 84,535 |
汇率变动之影响 | (23) | 144 | (26) | (92) | (246) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 13,257 | 6,594 | 11,619 | 29,141 | 37,733 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -8,133,000 |
增长率 | -15.720% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.075 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.115 |