2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 4,003,442 | 302,315 | 1,837,680 | 135,520 | 1,696,442 |
投资活动之现金流量 | (1,762,217) | (397,031) | (1,562,569) | (772,564) | (2,955,013) |
融资活动之现金流量 | (592,227) | 1,535,489 | (20,424) | 176,539 | 372,764 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 1,648,998 | 1,440,773 | 254,687 | (460,505) | (885,807) |
期初之现金及现金等价物 | 3,546,988 | 2,045,604 | 1,804,484 | 2,271,268 | 3,143,883 |
汇率变动之影响 | (3,588) | 60,611 | (13,567) | (6,279) | 13,192 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 5,192,398 | 3,546,988 | 2,045,604 | 1,804,484 | 2,271,268 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 12:31 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 830,325 |
增长率 | 13.149% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.370 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 8.005 |