2024/06 - 末期 人民币(千¥) | 2023/06 人民币(千¥) | 2022/06 人民币(千¥) | 2021/06 人民币(千¥) | 2020/06 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 5,741 | 7,109 | (20,629) | (3,352) |
投资活动之现金流量 | -- | (3,038) | 38,542 | (8,042) | 1,971 |
融资活动之现金流量 | -- | (8,315) | (50,086) | 20,894 | 6,353 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (5,612) | (4,435) | (7,777) | 4,972 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 5,420 | 3,770 | 6,842 | 4,364 |
汇率变动之影响 | -- | 5,222 | 6,085 | 4,705 | (2,494) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 5,030 | 5,420 | 3,770 | 6,842 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -24,545,000 |
增长率 | -9.056% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.080 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -0.741 |