2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 26,573,000 | (6,435,000) | 5,692,000 | 1,211,000 |
投资活动之现金流量 | -- | (16,072,000) | (7,272,000) | 2,155,000 | (6,283,000) |
融资活动之现金流量 | -- | (16,789,000) | 18,340,000 | (2,526,000) | 11,426,000 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (6,288,000) | 4,633,000 | 5,321,000 | 6,354,000 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 18,015,000 | 13,373,000 | 7,651,000 | 1,350,000 |
汇率变动之影响 | -- | 14,000 | 9,000 | (22,000) | (53,000) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 11,741,000 | 18,015,000 | 12,950,000 | 7,651,000 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -2,768,000 |
增长率 | -55.705% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.120 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.876 |