2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 1,318,320 | 632,901 | 1,521,838 | 796,353 |
投资活动之现金流量 | -- | (247,141) | 74,289 | (2,572,094) | 352,584 |
融资活动之现金流量 | -- | (199,835) | 233,761 | (513,121) | (371,422) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 871,344 | 940,951 | (1,563,377) | 777,515 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 4,434,618 | 3,412,613 | 5,022,704 | 4,393,934 |
汇率变动之影响 | -- | 48,098 | 81,054 | (46,714) | (148,745) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 5,354,060 | 4,434,618 | 3,412,613 | 5,022,704 |
备注: | 实时报价更新时间为08/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 231,278 |
增长率 | -58.674% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.660 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 29.233 |