2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 1,074,606 | (2,230,473) | (1,957,294) | 176,548 |
投资活动之现金流量 | -- | (4,388,176) | (3,981,731) | (2,920,950) | (689,374) |
融资活动之现金流量 | -- | 6,797,440 | 10,531,636 | 5,307,490 | 631,197 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 3,483,870 | 4,319,432 | 429,246 | 118,371 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 4,901,062 | 580,507 | 146,430 | 30,064 |
汇率变动之影响 | -- | (5,462) | 1,123 | 4,831 | (2,005) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 8,379,470 | 4,901,062 | 580,507 | 146,430 |
备注: | 实时报价更新时间为08/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -442,973 |
增长率 | -37.628% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.190 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 4.806 |