| 2025/12 - 末期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | 353,308 | 439,886 | 581,099 | 291,593 |
| 投资活动之现金流量 | (1,973,126) | (479,268) | (199,353) | (233,952) |
| 融资活动之现金流量 | 2,194,508 | (244,190) | (178,552) | 258,620 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | 574,690 | (283,573) | 203,194 | 316,261 |
| 期初之现金及现金等价物 | 709,836 | 978,262 | 775,468 | 434,135 |
| 汇率变动之影响 | (2,410) | 15,146 | (400) | 25,072 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 1,282,116 | 709,836 | 978,262 | 775,468 |
| 备注: | 实时报价更新时间为01/04/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 347,041 |
| 增长率 | -48.045% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.440 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 6.981 |