| 2026/01 - 中期 港元(千$) | 2025/07 港元(千$) | 2024/07 港元(千$) | 2023/07 港元(千$) | 2022/07 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 180,680 | (95,762) | 92,353 | (247,441) |
| 投资活动之现金流量 | -- | 30,263 | (52,638) | 20,358 | (5,499) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (83,254) | (146,404) | (508,457) | (161,294) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 127,689 | (294,804) | (395,746) | (414,234) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 354,272 | 651,012 | 1,056,587 | 1,476,796 |
| 汇率变动之影响 | -- | 564 | (1,936) | (9,829) | (5,975) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 482,525 | 354,272 | 651,012 | 1,056,587 |
| 备注: | 实时报价更新时间为02/04/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |