2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 7,326,562 | 7,824,906 | 4,280,826 | 1,910,339 |
投资活动之现金流量 | -- | (6,543,314) | (5,706,750) | (2,494,002) | (2,180,818) |
融资活动之现金流量 | -- | (638,132) | (2,069,864) | (1,451,899) | (94,326) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 145,116 | 48,292 | 334,925 | (364,805) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 3,169,455 | 3,092,509 | 2,762,262 | 3,147,777 |
汇率变动之影响 | -- | 12,708 | 28,654 | (4,678) | (20,710) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 3,327,279 | 3,169,455 | 3,092,509 | 2,762,262 |
备注: | 实时报价更新时间为08/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 1,010,276 |
增长率 | -39.254% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.039 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.530 |