2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (2,592) | 76,826 | 99,232 | 148,599 |
投资活动之现金流量 | -- | 53,417 | (170,333) | 92,357 | (93,771) |
融资活动之现金流量 | -- | (53,796) | (53,122) | (57,163) | (48,178) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (2,971) | (146,629) | 134,426 | 6,650 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 215,509 | 362,765 | 227,917 | 220,525 |
汇率变动之影响 | -- | (489) | (627) | 422 | 742 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 212,049 | 215,509 | 362,765 | 227,917 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -33,711,000 |
增长率 | 66.351% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.078 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.906 |