2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (3,769) | 9,314 | 11,332 | (11,469) |
投资活动之现金流量 | -- | (474) | (2,082) | (118) | (26,139) |
融资活动之现金流量 | -- | 927 | (12,955) | (4,212) | (12,968) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (3,316) | (5,723) | 7,002 | (50,576) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 9,949 | 15,636 | 8,536 | 58,954 |
汇率变动之影响 | -- | (189) | 36 | 98 | 158 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 6,444 | 9,949 | 15,636 | 8,536 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -5,512,175 |
增长率 | -35.540% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.006 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -0.239 |