2024/06 - 中期 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 289,117 | 306,539 | 35,954 | 213,116 |
投资活动之现金流量 | -- | (42,910) | (124,430) | (145,240) | (118,699) |
融资活动之现金流量 | -- | (53,830) | (128,829) | (225,731) | 69,947 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 192,377 | 53,280 | (335,017) | 164,364 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 156,004 | 102,724 | 437,741 | 273,377 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 348,381 | 156,004 | 102,724 | 437,741 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 12:36 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |