2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 161,475,000 | 116,269,000 | 225,174,000 | 168,520,000 |
投资活动之现金流量 | -- | (155,865,000) | (95,010,000) | (145,198,000) | (102,650,000) |
融资活动之现金流量 | -- | 22,732,000 | (39,699,000) | (57,942,000) | (37,510,000) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 28,342,000 | (18,440,000) | 22,034,000 | 28,360,000 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 93,438,000 | 108,590,000 | 87,559,000 | 60,438,000 |
汇率变动之影响 | -- | (21,000) | 3,288,000 | (1,003,000) | (1,239,000) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 121,759,000 | 93,438,000 | 108,590,000 | 87,559,000 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (百万) | RMB 37,079 |
增长率 | 2.649% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.307 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 6.784 |