2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | (3,847,718) | 7,869,071 | 1,882,306 | 1,589,326 | 3,502,013 |
投资活动之现金流量 | (10,913,886) | (16,546,557) | 2,203,201 | 2,736,637 | (5,671,325) |
融资活动之现金流量 | 14,964,965 | 8,396,812 | 959,195 | (4,158,330) | (400,537) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 203,361 | (280,674) | 5,044,702 | 167,633 | (2,569,849) |
期初之现金及现金等价物 | 6,635,646 | 6,725,667 | 1,757,603 | 1,548,019 | 4,120,664 |
汇率变动之影响 | (17,679) | 190,653 | (76,638) | 41,951 | (2,796) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 6,821,328 | 6,635,646 | 6,725,667 | 1,757,603 | 1,548,019 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -1,479,603 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.056 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.528 |