2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 2,485,139 | 2,003,428 | 1,568,562 | 990,372 |
投资活动之现金流量 | -- | (1,458,245) | (152,992) | (103,934) | (676,717) |
融资活动之现金流量 | -- | (478,020) | 185,092 | (911,396) | (879,071) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 548,874 | 2,035,528 | 553,232 | (565,416) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 3,356,184 | 1,313,892 | 762,548 | 1,333,998 |
汇率变动之影响 | -- | 2,075 | 6,764 | (1,888) | (6,034) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 3,907,133 | 3,356,184 | 1,313,892 | 762,548 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,050,926 |
增长率 | 4.682% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.150 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.476 |