2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 269 | 14,524 | 43,245 | (14,307) |
投资活动之现金流量 | (166) | (24) | (155) | 388 |
融资活动之现金流量 | 17,552 | (11,207) | (13,077) | 3,804 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 17,655 | 3,293 | 30,013 | (10,115) |
期初之现金及现金等价物 | 59,195 | 55,908 | 25,896 | 36,016 |
汇率变动之影响 | (4) | (6) | (1) | (5) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 76,846 | 59,195 | 55,908 | 25,896 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 13:15 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 28,274,000 |
增长率 | -3.938% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.060 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.129 |