2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 147,899 | 39,920 | 70,358 | 8,260 |
投资活动之现金流量 | -- | 16,652 | (6,667) | (565) | (637) |
融资活动之现金流量 | -- | (48,963) | (33,906) | (22,406) | (29,075) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 115,588 | (653) | 47,387 | (21,452) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 146,875 | 148,605 | 117,303 | 137,969 |
汇率变动之影响 | -- | 197 | (1,077) | (30) | 786 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 262,660 | 146,875 | 164,660 | 117,303 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 47,407,000 |
增长率 | -15.334% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.152 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 2.411 |