2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (22,454) | 10,179 | 28,628 | 70,770 |
投资活动之现金流量 | -- | (22,228) | (389) | 37 | (107) |
融资活动之现金流量 | -- | 29,426 | 41,535 | (7,687) | (59,639) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (15,256) | 51,325 | 20,978 | 11,024 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 110,280 | 58,578 | 37,559 | 26,535 |
汇率变动之影响 | -- | 99 | 377 | 41 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 95,123 | 110,280 | 58,578 | 37,559 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -2,263,000 |
增长率 | -41.434% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.003 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.272 |