2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 23,371 | (380,443) | (112,093) | (42,856) |
投资活动之现金流量 | -- | (385,141) | (154,427) | (22,006) | 91,695 |
融资活动之现金流量 | -- | (18,531) | (17,143) | 1,553,008 | 240,633 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (380,301) | (552,013) | 1,418,909 | 289,472 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,268,250 | 1,784,648 | 374,698 | 85,336 |
汇率变动之影响 | -- | 3,541 | 35,615 | (8,959) | (110) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 891,490 | 1,268,250 | 1,784,648 | 374,698 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -80,502,000 |
增长率 | 117.750% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.790 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 14.051 |