2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 7,920,563 | 6,576,608 | (5,216,738) | 3,627,801 |
投资活动之现金流量 | -- | 5,162,058 | (3,887,522) | (2,738,133) | 49,096 |
融资活动之现金流量 | -- | (10,547,434) | 3,772,668 | 2,253,309 | 672,361 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 2,535,187 | 6,461,754 | (5,701,562) | 4,349,258 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 16,895,367 | 10,352,897 | 16,049,627 | 11,752,111 |
汇率变动之影响 | -- | 1,642 | 80,716 | 4,832 | (51,742) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 19,432,196 | 16,895,367 | 10,352,897 | 16,049,627 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 11:38 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 142,585 |
增长率 | -85.148% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.009 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.118 |