2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 24,248,861 | 18,654,073 | 12,902,975 | 26,007,588 |
投资活动之现金流量 | -- | (9,365,212) | (7,857,080) | (7,770,518) | (11,540,456) |
融资活动之现金流量 | -- | (21,281,005) | (14,680,571) | (12,141,001) | (16,645,956) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (6,397,356) | (3,883,578) | (7,008,544) | (2,178,824) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 37,227,015 | 40,968,622 | 48,146,250 | 50,231,353 |
汇率变动之影响 | -- | 294,570 | 141,971 | (169,084) | 93,721 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 31,124,229 | 37,227,015 | 40,968,622 | 48,146,250 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,978,021 |
增长率 | -30.491% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.250 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 7.428 |