2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 3,553 | (23,747) | (38,112) | 18,114 | 63,689 |
投资活动之现金流量 | 1,217 | (8,721) | (70,005) | 100,358 | (86,238) |
融资活动之现金流量 | (68) | (567) | (1,873) | 132,561 | (42,374) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 4,702 | (33,035) | (109,990) | 251,033 | (64,923) |
期初之现金及现金等价物 | 135,219 | 167,139 | 277,680 | 27,859 | 92,750 |
汇率变动之影响 | 169 | 1,115 | (551) | (1,212) | 32 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 140,090 | 135,219 | 167,139 | 277,680 | 27,859 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 6,638,000 |
增长率 | -50.225% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.016 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.596 |