2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 3,020 | 28,222 | (15,032) | 39,815 | (19,919) |
投资活动之现金流量 | (16,061) | (31,673) | 11,816 | (61,826) | (3,704) |
融资活动之现金流量 | 7,677 | (4,573) | 5,886 | 58,196 | 23,882 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (5,364) | (8,024) | 2,670 | 36,185 | 259 |
期初之现金及现金等价物 | 47,245 | 55,269 | 52,599 | 16,414 | 16,155 |
汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 41,881 | 47,245 | 55,269 | 52,599 | 16,414 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 12:56 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 8,958,000 |
增长率 | 193.994% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.009 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.321 |