2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 511,714 | 41,008 | 164,786 | 260,682 |
投资活动之现金流量 | -- | (81,556) | (762,612) | (190,347) | (21,537) |
融资活动之现金流量 | -- | (121,334) | (59,036) | 1,073,663 | (11,876) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 308,824 | (780,640) | 1,048,102 | 227,270 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 957,194 | 1,736,494 | 690,116 | 464,177 |
汇率变动之影响 | -- | (4) | 1,340 | (1,724) | (1,331) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,266,013 | 957,194 | 1,736,494 | 690,116 |
备注: | 实时报价更新时间为08/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 79,026,079 |
增长率 | -37.319% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.210 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 7.346 |