2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 4,142 | 15,128 | (12,001) | (31,899) |
投资活动之现金流量 | -- | (1,721) | (7,205) | (2,251) | 3,864 |
融资活动之现金流量 | -- | 17,507 | (3,632) | (5,547) | (1,842) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 19,928 | 4,291 | (19,799) | (29,877) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 28,220 | 23,819 | 42,395 | 71,544 |
汇率变动之影响 | -- | 1,646 | 110 | 1,223 | 728 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 49,794 | 28,220 | 23,819 | 42,395 |
备注: | 实时报价更新时间为13/11/2024 10:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 7,576,000 |
增长率 | 591.241% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.006 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.168 |