2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (36,504) | (33,326) | 11,656 | (89,870) |
投资活动之现金流量 | -- | 156 | 623 | 29,384 | (12,831) |
融资活动之现金流量 | -- | 49,121 | 2,919 | (7,247) | 35,739 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 12,773 | (29,784) | 33,793 | (66,962) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 5,081 | 34,865 | 1,072 | 68,034 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 17,854 | 5,081 | 34,865 | 1,072 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 5,366,000 |
增长率 | 3575.342% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.013 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.467 |