2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 2,853,331 | 5,888,640 | 4,976,635 | (223,450) |
投资活动之现金流量 | -- | (21,308) | (4,006) | (296,385) | 9,127 |
融资活动之现金流量 | -- | (240,116) | 170,993 | (33,294) | (9,428) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 2,591,906 | 6,055,627 | 4,646,956 | (223,751) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 15,830,763 | 9,775,111 | 5,128,310 | 1,035,696 |
汇率变动之影响 | -- | 143 | 26 | (156) | (140) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 18,422,813 | 15,830,763 | 9,775,111 | 811,805 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 590,868 |
增长率 | -99.133% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.001 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.542 |