2024/06 - 中期 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 589,278 | 782,522 | 536,383 | 482,454 |
投资活动之现金流量 | -- | (224,118) | (75,705) | (204,393) | (210,330) |
融资活动之现金流量 | -- | (604,661) | (578,999) | (225,050) | (249,941) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (239,501) | 127,818 | 106,940 | 22,183 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 732,923 | 606,746 | 497,829 | 481,210 |
汇率变动之影响 | -- | (1,058) | (1,641) | 1,977 | (5,564) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 492,364 | 732,923 | 606,746 | 497,829 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 12:51 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | USD 219,109 |
增长率 | 17.990% |
每股盈利/(亏损) | USD 0.058 |
每股账面资产净值 ($) | USD 0.530 |