2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 385,644 | 496,542 | 783,388 | 589,470 |
投资活动之现金流量 | -- | 606,444 | 104,310 | (577,895) | (54,414) |
融资活动之现金流量 | -- | (666,911) | (591,626) | (116,245) | (783,944) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 325,177 | 9,226 | 89,248 | (248,888) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 3,157,983 | 3,165,356 | 3,073,538 | 3,301,308 |
汇率变动之影响 | -- | (13,555) | (16,599) | 2,570 | 21,118 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 3,469,605 | 3,157,983 | 3,165,356 | 3,073,538 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 17:51 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 131,590,000 |
增长率 | -40.111% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.334 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 9.053 |