2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | (161,890) | (78,703) | (63,052) | (2,592) | (8,288) |
投资活动之现金流量 | (94,438) | (60,807) | (113,778) | (10,310) | (16,663) |
融资活动之现金流量 | 44,247 | 358,440 | 311,999 | 9,426 | 7,972 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (212,081) | 218,930 | 135,169 | (3,476) | (16,979) |
期初之现金及现金等价物 | 354,724 | 135,794 | 625 | 4,101 | 21,080 |
汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 142,643 | 354,724 | 135,794 | 625 | 4,101 |
备注: | 实时报价更新时间为13/11/2024 09:53 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -158,184,000 |
增长率 | 25.184% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.087 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.254 |