业务类别 | 工业 (Industrials) | ||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要於中国从事精确注塑模具的设计、开发和制造,以及生产包括用於汽车、办公室及家电等塑胶配件。 | ||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 951﹐936 4﹒9 1﹐942﹐475 10﹒0 除税前溢利 33﹐364 38﹒0 84﹐953 52﹒9 股东应占溢利 28﹐255 46﹒3 79﹐096 42﹒9 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||
主席名称 | 增田胜年 | ||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港新界荃湾海盛路3号TML广场17楼D6B室 | ||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.yusei.cn | ||||||||||||||||||||
电话号码 | 86 0571 82831727 | ||||||||||||||||||||
注册办事处 | Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681 GT George Town, Grand Cayman, British West Indies | ||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||
上市日期 | 13/10/2005 | ||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 1.250 元 |