业务类别 | 工商及专业服务 (Commercial & Professional Services) | ||||||||||||
主要业务 | 主要於中国大陆、香港及澳门提供招聘服务,以及调派及支薪服务。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 93﹐037 40﹒0 143﹐566 14﹒0 除税前(亏损) (2﹐555) - (3﹐871) - 股东应占(亏损) (2﹐466) - (4﹐157) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 陈家健 | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港九龙尖沙咀广东道5号海洋中心6楼610室 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.kos-intl.com | ||||||||||||
电邮地址 | info@kos-intl.com | ||||||||||||
电话号码 | 852 3180 4988 | ||||||||||||
注册办事处 | Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 12/10/2018 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 0.300 元 |