业务类别 | 电器及消闲电子产品 (Household Appliances & Electronics) | ||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 从事发展、制造和经销电子产品,包括电子产品及零部件、汽车配线、扬声器;另透过联营公司从事发展、制造和销售电池及电池相关产品。 | ||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年3月31日止 至2023年3月31日止 (千元) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额* 6﹐476﹐406 -1﹒6 6﹐581﹐026 -6﹒8 除税前溢利∕(亏损)* (295﹐567) - 100﹐410 -64﹒4 股东应占溢利∕(亏损) (367﹐329) - 36﹐930 -76﹒5 ------------------------------------------------ *为持续经营业务(2022∕2023年度) | ||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 罗仲荣 ( 主席兼总裁 ) | ||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港新界白石角香港科学园第三期科技大道西12号9楼 | ||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.goldpeak.com | ||||||||||||||||||||||||
电邮地址 | gp@goldpeak.com | ||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 852 2427 1133 | ||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 852 2489 1879 | ||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 香港新界白石角香港科学园第三期科技大道西12号9楼 | ||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳雅柏勤有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||||||||||||||
股票面值() | -- | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 02/07/1984 | ||||||||||||||||||||||||
上市价 | -- |