业务类别 | 医疗保健 (Health Care) | ||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要在中国从事制药业务、医药分销及供应链解决方案和药品零售。 | ||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年9月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (九个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 209﹐628﹐734 6﹒1 260﹐295﹐089 12﹒2 除税前溢利 6﹐644﹐377 1﹒9 7﹐054﹐297 -19﹒9 股东应占溢利 4﹐054﹐178 6﹒8 3﹐768﹐000 -32﹒9 ------------------------------------------------ *财务报表以中国会计准则编写 | ||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 杨秋华 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 | ||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.sphchina.com | ||||||||||||||||||||||||
电邮地址 | pharm@sphchina.com | ||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 86 21 6373 0908 | ||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 86 21 6328 9333 | ||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 中国(上海)自由贸易试验区张江路92号 | ||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | LINK MARKET SERVICES (HONG KONG) PTY LIMITED | ||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 3707 2600 | ||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 20/05/2011 | ||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 23.000 元 |