业务类别 | 软件服务 (Software & Services) | ||||||||||||
主要业务 | 主要从事开发、运营及发行手机游戏及网页游戏,并提供在线推广服务。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 2﹐220﹐567 26﹒7 3﹐389﹐144 -1﹒2 除税前溢利∕(亏损) 282﹐033 90﹒8 (30﹐098) - 股东应占溢利∕(亏损) 205﹐102 1﹒3倍 (83﹐039) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 黄一孟 ( 主席兼首席执行官 ) | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.xd.com | ||||||||||||
注册办事处 | 4/F, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-9010, Cayman Islands | ||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(美元) | 0.0001 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 12/12/2019 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 11.100 元 |