业务类别 | 纺织、服装及配饰 (Textiles & Clothing & Accessories) | ||||||||||||
主要业务 | 主要从事制造及销售树脂眼镜镜片。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 976﹐396 17﹒5 1﹐759﹐641 12﹒7 除税前溢利 245﹐698 30﹒6 393﹐010 39﹒6 股东应占溢利 208﹐732 31﹒6 327﹐022 31﹒6 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 费铮翔 ( 主席兼总经理 ) | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港中环皇后大道中16至18号新世界大厦一座19楼1901A室、1902室及1902A室 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.conantoptical.com.cn | ||||||||||||
电邮地址 | conant@conantoptical.com | ||||||||||||
电话号码 | 86 21 5859 8866 | ||||||||||||
注册办事处 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号35幢4楼 | ||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 16/12/2021 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 4.460 元 |