业务类别 | 地产 (Properties) | ||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要在香港及海外从事物业及酒店投资,以及其他投资业务。 | ||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年3月31日止 至2023年3月31日止 (千元) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 249﹐480 4﹒6 238﹐397 -9﹒4 除税前溢利∕(亏损) (68﹐454) - 77﹐002 -70﹒0 股东应占溢利∕(亏损) (56﹐169) - 59﹐835 -71﹒8 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 吴汪静宜 | ||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港铜锣湾怡和街68号18楼 | ||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.pioneerglobalgroup.com | ||||||||||||||||||||||||
电邮地址 | info@pioneerglobalgroup.com | ||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 852 2526 6068 | ||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 852 2810 1813 | ||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | Victoria Place, 5/F, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda | ||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||
上市价 | -- |