业务类别 | 地产 (Properties) | ||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要於中国从事一手房代理服务、房地产数据及谘询服务,以及房地产经纪网络服务。 | ||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币;千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 1﹐594﹐117 -30﹒7 4﹐446﹐439 -11﹒7 除税前(亏损) (565﹐918) - (1﹐542﹐915) - 股东应占(亏损) (498﹐416) - (1﹐239﹐749) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||
主席名称 | 周忻 ( 主席兼首席行政官 ) | ||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | ||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.ehousechina.com | ||||||||||||||||||||
电话号码 | 86 21 6086 0755 | ||||||||||||||||||||
注册办事处 | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||
股票面值(美元) | 0.00001 元 | ||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||
上市日期 | 20/07/2018 | ||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 14.380 元 |