业务类别 | 酒店、餐饮及休闲 (Hotels & Restaurants & Leisure) | ||||||||
主要业务 | 主要於香港经营餐厅业务。 | ||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 522﹐610 -20﹒9 1﹐276﹐771 20﹒1 除税前溢利∕(亏损) (32﹐069) - 104﹐442 23﹒7 股东应占溢利∕(亏损) (26﹐535) - 88﹐065 13﹒3 ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名称 | 黄杰龙 ( 主席兼行政总裁 ) | ||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||
主要股东 |
| ||||||||
公司秘书 |
| ||||||||
律师 |
| ||||||||
核数师 |
| ||||||||
往来银行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港九龙湾宏照道38号企业广场五期1座22楼03室 | ||||||||
集团网址 | http://www.lhgroup.com.hk | ||||||||
注册办事处 | 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands | ||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 30/05/2018 | ||||||||
上市价 (港元) | 1.100 元 |