业务类别 | 其他金融 (Other Financials) | ||||||||||||
主要业务 | 主要从事自营投资、物业投资、经纪、企业融资及资本市场、资产管理及其他业务。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年6月30日止 (千元) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 51﹐038 25﹒3 40﹐742 -40﹒9 除税前(亏损) (56﹐409) - (79﹐181) - 股东应占(亏损) (56﹐654) - (78﹐497) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 蔡冠深 | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港金钟道89号力宝中心第一座7樓 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.sunwahkingsway.com | ||||||||||||
电邮地址 | hongkong@sunwahkingsway.com | ||||||||||||
电话号码 | 852 2283 7000 | ||||||||||||
注册办事处 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | ||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/07 - 30/06 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 15/09/2000 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 1.000 元 |