业务类别 | 酒店、餐饮及休闲 (Hotels & Restaurants & Leisure) | ||||||||
主要业务 | 主要在塞班及关岛从事旅游业务,包括经营酒店及度假村、经营品牌店,以及提供观光旅程等目的地服务。 | ||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (美元;千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 21﹐097 46﹒6 36﹐847 1﹒3倍 除税前(亏损) (9﹐743) - (23﹐064) - 股东应占(亏损) (9﹐667) - (22﹐961) - ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名称 | 陈守仁 | ||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||
主要股东 |
| ||||||||
公司秘书 |
| ||||||||
律师 |
| ||||||||
核数师 |
| ||||||||
往来银行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场5楼 | ||||||||
集团网址 | http://www.saileisuregroup.com | ||||||||
电邮地址 | info@saileisuregroup.com | ||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 16/05/2019 | ||||||||
上市价 (港元) | 3.540 元 |