业务类别 | 公用事业 (Utilities) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要於中国从事管道燃气供应、污水处理、公共基础设施项目、运输服务及投资金融服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 3﹐661﹐016 2﹒9 6﹐335﹐775 9﹒0 除税前溢利 326﹐617 -49﹒1 402﹐880 - 股东应占溢利 122﹐156 -74﹒4 212﹐544 - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 杨国平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港九龙柯士甸道西一号环球贸易广场82楼8204B室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.dzug.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电邮地址 | master@dzug.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 86 021 6428 8888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 中国上海市浦东区商城路518号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 05/12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 3.600 元 |